Frutos Secos
Lípidos(g) Carbs(g) Prot(g) Calorias
Amêndoas
Amendoins
Cajus
Nozes
Pinhões
Pistachos
Qualquer dúvida perguntem e...
... BOA ALIMENTAÇÃO!
Catarina Gonçalves

| Leite Magro (Mimosa) Resumo Nutricional: por 1 dose (200ml) - Calorias: 70kcal | Líp: 0,40g | Carbs: 9,80g | Prot: 6,60g
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leite Magro (Continente) Resumo Nutricional: por 100ml - Calorias: 36kcal | Líp: 0,50g | Carbs: 4,60g | Prot: 3,20g
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Leite Magro (Pingo Doce) Resumo Nutricional: por 100ml - Calorias: 32kcal | Líp: 0,10g | Carbs: 4,60g | Prot: 3,20g
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Leite Magro (Matinal) Resumo Nutricional: por 100ml - Calorias: 36kcal | Líp: 0,10g | Carbs: 5,30g | Prot: 3,40g
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leite Magro (Agros) Resumo Nutricional: por 100ml - Calorias: 35kcal | Líp: 0,20g | Carbs: 4,90g | Prot: 3,30g
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Leite Magro Lactolus (Lidl) Resumo Nutricional: por 100ml - Calorias: 32kcal | Líp: 0,05g | Carbs: 4,80g | Prot: 3,15g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Leite Magro (Dia) Resumo Nutricional: por 1 copo (250ml) - Calorias: 85kcal | Líp: 0,50g | Carbs: 12,30g | Prot: 7,80g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Leite Magro (Gresso) Resumo Nutricional: por 100ml - Calorias: 35kcal | Líp: 0,10g | Carbs: 5,20g | Prot: 3,40g
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Resumo Nutricional: por 1 dose (250ml) - Calorias: 93kcal | Líp: 1,30g | Carbs: 12,30g | Prot: 8,30g
Posto isto, quem bebe leite ou quer começar a beber, aqui tem uma grande ajuda a decidir!
Qualquer dúvida perguntem e...
... BOA ALIMENTAÇÃO!
Catarina Gonçalves
|

