Hoje venho falar-vos de leites!
Para quem bebe leite magro, decidi ir ao "supermercado" verificar os rótulos de várias marcas de leite magro para vos mostrar as macros de cada e então compararem e optarem pela que acharem melhor para os vossos objectivos.
O leite é um alimento muito presente na nossa alimentação, para muitos o leite é a estrela da sua dieta diária, para outros é um alimento esquecido. O seu abandono pode-se dever à intolerância a algum dos seus componentes, tais como a lactose (açúcar de leite) ou dificuldade na digestão do leite devido ao seu teor em gordura. Contudo, o leite é um alimento muito completo, com um equilíbrio de qualidade e quantidade de proteínas óptimo. Para além disso, é uma excelente fonte de vitamina B2 e A, indispensáveis para o bom funcionamento do organismo e é rico em cálcio.
O leite magro em si, é um leite pobre em colesterol, adequado para uma dieta de emagrecimento ou para controlar os seus níveis no sangue.
Mas deixando de "parlapier", e sim, vou agora mostrar-vos o meu "TPC" desta semana sobre os leites magros.
Leite Magro (Mimosa) Resumo Nutricional: por 1 dose (200ml) - Calorias: 70kcal | Líp: 0,40g | Carbs: 9,80g | Prot: 6,60g
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Leite Magro (Continente) Resumo Nutricional: por 100ml - Calorias: 36kcal | Líp: 0,50g | Carbs: 4,60g | Prot: 3,20g
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Leite Magro (Pingo Doce) Resumo Nutricional: por 100ml - Calorias: 32kcal | Líp: 0,10g | Carbs: 4,60g | Prot: 3,20g
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Leite Magro (Matinal) Resumo Nutricional: por 100ml - Calorias: 36kcal | Líp: 0,10g | Carbs: 5,30g | Prot: 3,40g
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Leite Magro (Agros) Resumo Nutricional: por 100ml - Calorias: 35kcal | Líp: 0,20g | Carbs: 4,90g | Prot: 3,30g
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Leite Magro Lactolus (Lidl) Resumo Nutricional: por 100ml - Calorias: 32kcal | Líp: 0,05g | Carbs: 4,80g | Prot: 3,15g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Leite Magro (Dia) Resumo Nutricional: por 1 copo (250ml) - Calorias: 85kcal | Líp: 0,50g | Carbs: 12,30g | Prot: 7,80g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Leite Magro (Gresso) Resumo Nutricional: por 100ml - Calorias: 35kcal | Líp: 0,10g | Carbs: 5,20g | Prot: 3,40g
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Resumo Nutricional: por 1 dose (250ml) - Calorias: 93kcal | Líp: 1,30g | Carbs: 12,30g | Prot: 8,30g
Posto isto, quem bebe leite ou quer começar a beber, aqui tem uma grande ajuda a decidir!
Qualquer dúvida perguntem e...
... BOA ALIMENTAÇÃO!
Catarina Gonçalves
|
Sem comentários:
Enviar um comentário
Deixa aqui a tua pergunta ou dá a tua opinião. A tua pergunta pode ser a de muitas outras pessoas. Não hesites!